09-25-2002         DEKALB COUNTY GOVERNMENT
                     - FY 2003 BUDGET -
FIVE YEAR PLAN FOR SPECIAL PROJECTS
|  YEAR 1 | YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5
| |
Actual  Actual    Estimated | Requested | Projected Projected Projected Projected
Department (#1471-5240)  FY 2000  FY 2001    FY 2002  |  FY 2003  | FY 2004   FY 2005   FY 2006   FY 2007  
------------------------------------ -------------- ------------- ------------- | ---------------- | ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
| |
A. Beginning Balance 12-01 $1,418,212 $1,223,573 $698,660 | $271,074 | $201,074 $269,074 $256,074 $223,074
B. Designated Reserves Beg Bal 699,000 540,000 656,000 | 759,000 | 954,700 1,177,700 668,000 861,000
| |
Receipts: | |
C. Contr. from General Fund 500,000 300,000 300,000 | 400,000 | 400,000 300,000 100,000 100,000
D. Sheriff's Dept - Vehicles 195,000 205,000 221,000 | 230,000 | 230,000 227,000 239,000 250,000
E. Coroner's Dept - Vehicle 5,000 5,000 5,000 | 5,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000
F. Planning - Vehicles 6,000 6,000 6,000 | 6,000 | 6,000 6,000 6,000 6,000
G. Co. Adm. - Vehicle 0 0 0 | 1,700 | 2,000 2,300 3,000 3,000
H. Opportunity Fund - Buy Land 0 0 0 | 100,000 | 100,000 100,000 100,000 100,000
I. Reimbursements 827,649 0 0 | 0 | 0 0 0 0
J. Sale of Property 16,343 2,400 119,262 | 0 | 0 0 0 0
K. TIF - DeKalb 0 62,366 5,252 | 0 | 0 0 0 0
L. State Grant 0 52,356 0 | 50,000 | 0 0 0 0
M. Miscellaneous 0 2,500 0 | 0 | 0 0 0 0
N. DUI Fines 9,814 -5,614 0 | 0 | 0 0 0 0
O. Donations 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0
---------------- ---------------- ---------------- | ---------------- | ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
P. Total available 3,677,018 2,393,581 2,011,174 | 1,822,774 | 1,898,774 2,087,074 1,377,074 1,548,074
========= ========= ========= | ========= | ========= ========= ========= =========
Intended Uses: | |
### Land Acquistion & Dev 1,062,398 655,070 225,000 | 100,000 | 100,000 100,000 100,000 100,000
### Landscaping & Equipment 0 35,495 30,000 | 0 | 0 0 0 0
### Storage Facilities & Equip 110,000 0 100,000 | 20,000 | 20,000 0 0 0
### Relocation Costs 0 0 10,000 | 0 | 0 0 0 0
### Americans Disability Compliance 7,382 18,046 15,000 | 15,000 | 15,000 15,000 15,000 15,000
### Courthouse Parking & Traffic 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### NH Resident Walk(Bike) Path 0 20,000 20,000 | 0 | 5,000 0 0 0
### Sheriff's Vehicles 341,447 108,591 140,000 | 0 | 0 750,000 60,000 120,000
### Coroner's Vehicle 0 0 0 | 30,000 | 0 0 0 0
### Planning's Vehicles 15,235 0 0 | 0 | 20,000 0 0 22,000
### Co. Administrator's Vehicle 0 0 0 | 17,000 | 0 0 0 0
### Land Use Plan 8,183 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### Regional Planning 0 0 100,000 | 100,000 | 0 0 0 0
### Space Study 0 0 0 | 60,000 | 0 0 0 0
### Fee/Ind Cost/Best Pract Study 11,625 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### Microfilming 0 43 100 | 0 | 0 0 0 0
### Electronic Library 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### Network & Web Infrastructure 67,759 34,726 35,000 | 25,000 | 0 0 0 0
### Imaging System 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### GIS & Tax System 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### Update Financial System 0 25,275 125,000 | 5,000 | 0 0 0 0
### Aperture Card Conversion 9,963 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### Election Counting System 0 0 0 | 0 | 0 50,000 50,000 50,000
### Year 2000 Computer Challenge 4,292 0 0 | 0 | 0 0 0 0
### IMO Database Experiment 0 40,000 0 | 20,000 | 20,000 0 0 0
### Sheriff's Transcript Experiment 0 0 0 | 10,000 | 0 0 0 0
### Update Telephone System 0 1,878 31,000 | 15,000 | 15,000 30,000 10,000 15,000
### Sheriff's Computer Dispatching 268,850 0 0 | 100,000 | 0 0 0 0
### Sheriff's DUI Equipment 0 3,706 0 | 0 | 0 0 0 0
### Color Copier 4,200 0 0 | 5,000 | 0 0 0 0
### Folder/Sealer & Printer 0 0 5,000 | 0 | 0 0 0 0
### Live Scan Finger Print System 1,267 75,463 0 | 0 | 0 0 0 0
### Victim Notification Program 0 0 10,000 | 0 | 0 0 0 0
### Base Station Transmitter 0 7,653 20,000 | 0 | 0 0 0 0
### Microwave System & Tower 0 0 0 | 0 | 150,000 160,000 0 0
### Digital Patroller - Sheriff 0 0 0 | 0 | 52,000 48,000 48,000 48,000
### Communication Equip (Grant) 0 0 0 | 50,000 | 0 0 0 0
### Building Security 844 12,975 30,000 | 25,000 | 20,000 10,000 10,000 10,000
### Building Energy Systems 0 0 80,000 | 70,000 | 0 0 0 0
### Fire-Arm Training System 0 0 0 | 0 | 35,000 0 0 0
### Speed Alert Trailer System 0 0 5,000 | 0 | 0 0 0 0
--------------- --------------- --------------- | --------------- | --------------- --------------- --------------- ---------------
Q. Sub-total Expenditures 1,913,445 1,038,921 981,100 | 667,000 | 452,000 1,163,000 293,000 380,000
--------------- --------------- --------------- | --------------- | --------------- --------------- --------------- ---------------
Reserves as of 11-30: | |
R. Designated for Sheriff Auto 195,000 300,000 375,000 | 605,000 | 835,000 312,000 491,000 621,000
S. Designated for Coroner Auto 25,000 30,000 35,000 | 10,000 | 15,000 20,000 25,000 30,000
T. Designated for Planning Auto 20,000 26,000 32,000 | 38,000 | 24,000 30,000 36,000 20,000
U. Designated for Co. Adm. Auto 0 0 17,000 | 1,700 | 3,700 6,000 9,000 12,000
V. Designated for Land Acquistion 300,000 300,000 300,000 | 300,000 | 300,000 300,000 300,000 300,000
---------------- ---------------- ---------------- | ---------------- | --------------- --------------- --------------- ---------------
W. Undesignated Ending Balance 1,223,573 698,660 271,074 | 201,074 | 269,074 256,074 223,074 185,074
========= ========= ========= | ========= | ========= ========= ========= =========